Leaderboard
Open Mujer/MujerOpen MixtoOpen Hombre/HombrePro Mujer/MujerPro MixtaPro Hombre/HombreRX MixtoRX Hombre/Hombre
| Pos | Equipo | Tiempo | Estado |
|---|---|---|---|
| – | ¿Falta mucho? | – | pendiente |
| – | Crosswimmers | – | pendiente |
| – | Engine and strenght | – | pendiente |
| – | Equipo Larick | – | pendiente |
| – | Gen Z Novox | – | pendiente |
| – | Here comes the BOOM | – | pendiente |
| – | Hybrid Force | – | pendiente |
| – | JD Team | – | pendiente |
| – | Kinesiofit | – | pendiente |
| – | La Macha y el Macho | – | pendiente |
| – | La Monita y el Mono | – | pendiente |
| – | Lentos y curiosos | – | pendiente |
| – | Los gorillas tóxicos | – | pendiente |
| – | Mom & Dad | – | pendiente |
| – | Novox Master | – | pendiente |
| – | Núñez y Núñez | – | pendiente |
| – | Palestra | – | pendiente |
| – | Powered by Alfie | – | pendiente |
| – | Pupos | – | pendiente |
| – | RBRN TEAM | – | pendiente |
| – | SNAGA Vikings | – | pendiente |
| – | ToReTo Hybrid Team | – | pendiente |
| – | TTN | – | pendiente |
| – | WG DUO | – | pendiente |
