Leaderboard
Open Mujer/MujerOpen MixtoOpen Hombre/HombrePro Mujer/MujerPro MixtaPro Hombre/HombreRX MixtoRX Hombre/Hombre
| Pos | Equipo | Tiempo | Estado |
|---|---|---|---|
| – | 40 y 20 | – | pendiente |
| – | Agua y Acero Tilarán | – | pendiente |
| – | Barbell Queens | – | pendiente |
| – | Black force | – | pendiente |
| – | Built like a girl | – | pendiente |
| – | Casi Atletas | – | pendiente |
| – | Chicas Brave | – | pendiente |
| – | Danger Dolls | – | pendiente |
| – | Duo Queens | – | pendiente |
| – | F Girls' | – | pendiente |
| – | GlamRox | – | pendiente |
| – | Gym Rats | – | pendiente |
| – | Hybrid Queens | – | pendiente |
| – | Las After Office | – | pendiente |
| – | Las chicas JG | – | pendiente |
| – | Las Pandora | – | pendiente |
| – | Las Tri | – | pendiente |
| – | M&M’s | – | pendiente |
| – | Madre y desmadre | – | pendiente |
| – | Not so hot pace | – | pendiente |
| – | Par Perfecto (Pero Peligroso) | – | pendiente |
| – | Power Fit | – | pendiente |
| – | Power Queens | – | pendiente |
| – | Revo Girls | – | pendiente |
| – | Rockies | – | pendiente |
| – | Running Late | – | pendiente |
| – | SheMoves | – | pendiente |
| – | Sin limites Girls | – | pendiente |
| – | Tiff y Vale | – | pendiente |
| – | Valhalla M-T | – | pendiente |
| – | Valkirias K&A | – | pendiente |
| – | Warrior Duo | – | pendiente |
| – | Warrior Queens | – | pendiente |
