Leaderboard
Open Mujer/MujerOpen MixtoOpen Hombre/HombrePro Mujer/MujerPro MixtaPro Hombre/HombreRX MixtoRX Hombre/Hombre
| Pos | Equipo | Tiempo | Estado |
|---|---|---|---|
| – | ASES | – | pendiente |
| – | BryAr | – | pendiente |
| – | Cerberus | – | pendiente |
| – | CERBERUS MASTERS | – | pendiente |
| – | Chelo & VRCH | – | pendiente |
| – | Clean & drink | – | pendiente |
| – | Dúo Guerrero | – | pendiente |
| – | ENDURANCE ELITE | – | pendiente |
| – | Gabo & Jorge | – | pendiente |
| – | Golden Boys | – | pendiente |
| – | J & R | – | pendiente |
| – | J-Bean | – | pendiente |
| – | JG Fitness Studio | – | pendiente |
| – | JG FITNESS STUDIO 77 | – | pendiente |
| – | Lento pero seguro Team | – | pendiente |
| – | Los zona 5 | – | pendiente |
| – | MANDARINA CMPLX | – | pendiente |
| – | Master Lesionados | – | pendiente |
| – | Milca | – | pendiente |
| – | Pace Makers | – | pendiente |
| – | Panchi y JD | – | pendiente |
| – | Punisher | – | pendiente |
| – | Racers | – | pendiente |
| – | Redbox Team | – | pendiente |
| – | Rep Rebels | – | pendiente |
| – | Rocket 🚀 | – | pendiente |
| – | SFC | – | pendiente |
| – | Team cancer gastrico | – | pendiente |
| – | Team Kuku's | – | pendiente |
| – | Team Lum | – | pendiente |
| – | Timón y Pumba | – | pendiente |
| – | Twin Towers | – | pendiente |
| – | Un híbrido y medio | – | pendiente |
| – | Unas Chairs | – | pendiente |
