Leaderboard
Open Mujer/MujerOpen MixtoOpen Hombre/HombrePro Mujer/MujerPro MixtaPro Hombre/HombreRX MixtoRX Hombre/Hombre
| Pos | Equipo | Tiempo | Estado |
|---|---|---|---|
| – | AC Hybrid | – | pendiente |
| – | Aspire Run | – | pendiente |
| – | Barbell Baddies | – | pendiente |
| – | BellAu | – | pendiente |
| – | Burpee Queen | – | pendiente |
| – | Dos al tope | – | pendiente |
| – | Lala & Lola | – | pendiente |
| – | PJs | – | pendiente |
| – | Rápidas y Curiosas | – | pendiente |
| – | Team Solé | – | pendiente |
| – | Titanas Fit | – | pendiente |
| – | Two Fast Two Fierce | – | pendiente |
| – | Valverde Sisters | – | pendiente |
| – | Ze Womans | – | pendiente |
